Schedule
Lab Schedule
| Points | Lab | Due (at 11:59pm) | ||
|---|---|---|---|---|
| Lab 1 | 100 | Register Allocation | Tests | Tue 09/13 |
| Compiler | Tue 09/20 | |||
| Lab 2 | 100 | Loops & Conditionals | Tests | Tue 09/27 |
| Compiler | Thu 10/06 | |||
| Lab 3 | 100 | Functions | Tests | Tue 10/11 |
| Compiler | Tue 10/18 | |||
| Lab 4 | 100 | Structs & Arrays | Tests | Tue 10/25 |
| Compiler | Tue 11/01 | |||
| Lab 5 | 100 | Memory Safety & Basic Optimizations | Tests | Thu 11/10 |
| I Memory Safety Part and | Compiler | Tue 11/15 | ||
| II Basic Optimizations Part | Compiler | Thu 11/17 | ||
| Lab 6 | 200 | Optimization
or Garbage Collection or Virtual Machine | ||
| Compiler | Tue 12/06 | |||
| Paper | Thu 12/08 | |||
| Points | Assignment | Due (in lecture) | ||
| Asst 1 | 60 | Instruction Selection & Register Allocation | LaTeX | Tue 09/13 |
| Asst 2 | 60 | Parsing & Dataflow Analysis | LaTeX | Thu 09/29 |
| Asst 3 | 60 | Function Calls & Exceptions | LaTeX | Thu 10/13 |
| Asst 4 | 60 | SSA & Memory | LaTeX | Tue 10/25 |
| Asst 5 | 60 | Optimizations | LaTeX | Tue 11/08 |
